|
|
---|---|
a. Milik Sendiri | 0 |
b. Kontrak/Sewa | 0 |
c. Bebas Sewa | 0 |
d. Dinas | 0 |
e. Lainnya | 0 |
Data Keluarga menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan
|
|
---|---|
a. SHM atas Nama Anggota Keluarga | 0 |
b. SHM bukan a.n. Anggota Keluarga dengan perjanjian tertulis | 0 |
c. SHM bukan a.n. Anggota Keluarga tanpa perjanjian tertulis | 0 |
d. Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS) | 0 |
e. Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll) | 0 |
f. Tidak Punya | 0 |
Data Keluarga Menurut Jenis Lantai Terluas
|
|
---|---|
a. Marmer | 0 |
b. Keramik | 0 |
c. Parket/vinil/karpet | 0 |
d. Ubin/Tegel/Teraso | 0 |
e. Kayu/Papan | 0 |
f. Semen/Bata Merah | 0 |
g. Bambu | 0 |
h. Tanah | 0 |
i. Lainnya | 0 |
Data Keluarga Menurut Jenis Dinding Terluas
|
|
---|---|
a. Tembok | 0 |
b. Plesteran anyaman bambu/kawat | 0 |
c. Kayu/Papan/Gypsum/GRC/ Calciboard | 0 |
d. Anyaman Bambu | 0 |
e. Batang Kayu | 0 |
f. Bambu | 0 |
g. Lainnya | 0 |
Data Keluarga Menurut Jenis Atap Terluas
|
|
---|---|
a. Beton | 0 |
b. Genteng | 0 |
c. Seng | 0 |
d. Asbes | 0 |
e. Bambu | 0 |
f. Kayu/Sirap | 0 |
g. Jerami/Ijuk/Daun- daunan/Rumbia | 0 |
h. Lainnya | 0 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
|
|
---|---|
a. Ada, digunakan hanya Anggota keluarga sendiri | 0 |
b. Ada, digunakan bersama Anggota keluarga dari keluarga tertentu | 0 |
c. Ada, di MCK komunal | 0 |
d. Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan | 0 |
e. Ada, Anggota Keluarga tidak menggunakan | 0 |
f. Tidak ada fasilitas | 0 |
Data Keluarga Menurut Jenis Kloset yang Dimiliki
|
|
---|---|
a. Leher Angsa | 0 |
b. Plengsengan dengan tutup | 0 |
c. Plengsengan tanpa tutup | 0 |
d. Cemplung/Cubluk | 0 |
e. Tidak Memiliki | 0 |
Data Keluarga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja
|
|
---|---|
a. Tangki Septik | 0 |
b. IPAL | 0 |
c. Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut | 0 |
d. Lubang Tanah | 0 |
e. Pantai/tanah lapang/kebun | 0 |
f. Lainnya | 0 |
g. Tidak Memiliki | 0 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan IMB/PBG
|
|
---|---|
Memiliki | 0 |
Tidak Memiliki | 0 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan SPPT PBB
|
|
---|---|
Memiliki | 0 |
Tidak Memiliki | 0 |