|
|
---|---|
a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih | 0 |
b. Lemari es/kulkas | 0 |
c. AC | 0 |
d. Pemanas Air Mandi | 0 |
e. Telepon Rumah | 0 |
f. Televisi Layar Datar | 0 |
g. Emas/Perhiasan | 0 |
h. Komputer/Laptop/Tablet | 0 |
i. Sepeda Motor | 0 |
j. Sepeda | 0 |
k. Mobil | 0 |
l. Perahu | 0 |
m. Kapal/Perahu Motor | 0 |
n. Smartphone | 0 |
Data Keluarga Penerima Bantuan Program
|
|
---|---|
a. BPNT | 0 |
b. PKH | 0 |
c. BLT Desa | 0 |
d. Program Bantuan Pemerintan Daerah | 0 |
e. Program Bantuan Subsidi Pupuk | 0 |
Data Keluarga Menurut Kepemilikan Pemancar Internet
|
|
---|---|
Memiliki | 0 |
Tidak Memiliki | 0 |